Описание
Характеристики
Информация для заказа
Несложное преобразование насадки путем простой замены головки позволяет получить мощный очистной инструмент.
Очистная головка характеризуется двумя дополнительными форсунками под углом 105° в сочетании с заглушенной фронтальной струей, что обеспечивает максимальную эффективность. В результате повышается производительность при удалении твердых отложений, продуктов коррозии, минералов, жира.
Совет: Для максимальной мощности очистной струи и тягового усилия рекомендуется заглушать фронтальные струи.
Преимущества:
- Оптимальная конфигурация струй для качественной очистки и полировки.
- Доступно несколько вариантов входного порта.
Технические характеристики:
Обозначение головки | Насадка | Диаметр очищаемых труб | Максимальное давление | Входной порт | Величина смещения |
WGP 040-DS-R8 | WGP-1 Puller | 203-457 мм | 350 бар | 1"NPT или BSPP | R8 |
WG 040-DS-R5 | WG-1 | 203-457 мм | 206 бар | 1"NPT или BSPP | R5 |
WH 040-DS-R3 | WH-1/2, WH-3/4 | 152-457 мм | 550 бар | 1/2"NPT или BSPP, 3/4"NPT или BSPP | R3 |
WH 040-DS-R45 | WH-1/2, WH-3/4 | 152-457 мм | 550 бар | 1/2"NPT или BSPP, 3/4"NPT или BSPP | R45 |
WH 040-DS-R8 | WH-1/2, WH-3/4 | 152-457 мм | 550 бар | 1/2"NPT или BSPP, 3/4"NPT или BSPP | R8 |
WS 040-DS-R3 | WS-1/2 | 102-204 мм | 276 бар | 1/2"NPT или BSPP | R3 |
WS 040-DS-R5 | WS-1/2 | 102-204 мм | 276 бар | 1/2"NPT или BSPP | R5 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Гарантия | от 2 до 36 мес. |
Регионы доставки | Весь Казахстан, страны СНГ |
Состояние | Новое |
Способы оплаты | Наличный и безналичный расчет |
Условия доставки | По предоплате |
- Цена: Цену уточняйте